<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BRITNEY.lt &#187; DARIUS</title>
	<atom:link href="http://britney.lt/author/dariukiss/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://britney.lt</link>
	<description>FOR SALE: Professional design/web-layout and domain name</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 21:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kiek Britney uždirbo 2009-aisiais?</title>
		<link>http://britney.lt/kiek-britney-uzdirbo-2009-aisiais</link>
		<comments>http://britney.lt/kiek-britney-uzdirbo-2009-aisiais#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DARIUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boo Boo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britney.lt/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Nauji albumai, nepamirštami koncertai, be žado paliekantys pasauliniai turai. Kiek visa tai garsenybėms atneša pelno? Muzikos gigantas „Billboard“ suskaičiavo visus centus ir paskelbė daugiausiai 2009 metais uždirbusių atlikėjų TOP-50. Britney jame užėmė penktąją vietą. Sudrebinusi pasaulį savo „Circus“ turu, Brit gerokai patuštino gerbėjų kišenes. Nauji singlai, 97 pasauliniai turo „Circus“ koncertai ir didelis viso to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG src="http://i45.tinypic.com/2a9qtfr.jpg" align="right"> Nauji albumai, nepamirštami koncertai, be žado paliekantys pasauliniai turai. Kiek visa tai garsenybėms atneša pelno? Muzikos gigantas „Billboard“ suskaičiavo visus centus ir paskelbė daugiausiai 2009 metais uždirbusių atlikėjų TOP-50. Britney jame užėmė penktąją vietą.</p>
<p>Sudrebinusi pasaulį savo „Circus“ turu, Brit gerokai patuštino gerbėjų kišenes. Nauji singlai, 97 pasauliniai turo „Circus“ koncertai ir didelis viso to pelnas (viso &#8211; virš 38 milijonų JAV dolerių) suteikė Britney net penktąją vietą „Billboard“ daugiausiai uždirbusių garsenybių sąraše. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad aukštesnes už Britney pozicijas užima muzikos industrijos profesionalai. </p>
<p>Visas „Billboard“ sudarytas daugiausiai 2009-aisiais uždirbusių garsenybių sąrašas:<br />
#01 – grupė „U2“ – 108,601,283 JAV dolerių.<br />
#02 – Bruce Springsteen – 57,619,037 JAV dolerių.<br />
#03 – Madonna – 47,237,774 JAV dolerių.<br />
#04 – grupė „AC/DC“ – 43,650,466 JAV dolerių.<br />
<strong>#05 – Britney Spears – 38,885,267 JAV dolerių. </strong><br />
#06 – grupė Pink – 36,347,658 JAV dolerių.<br />
#07 – grupė „Jonas Brothers“ – 33,596,576 JAV dolerių.<br />
#08 – grupė „Coldplay“ – 27,326,562 JAV dolerių.<br />
#09 – Kenny Chesney – 26,581,141 JAV dolerių.<br />
#10 – grupė „Metallica“ – 25,564,234 JAV dolerių.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britney.lt/kiek-britney-uzdirbo-2009-aisiais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason padovanojo Britney oro balionų puokštę</title>
		<link>http://britney.lt/jason-padovanojo-britney-oro-balionu-puokste</link>
		<comments>http://britney.lt/jason-padovanojo-britney-oro-balionu-puokste#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DARIUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boo Boo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britney.lt/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Jau skaitėme apie tai, kaip Britney ir Jason pirmąją Valentino dienos pusę praleido romantiškiausioje vietoje &#8211; „McDonald’s“ restorane, &#8211; kur juos puikiai galėjo užfiksuoti paparacai. Tačiau dabar gavome karštus, tiesiog deginančius jausmus informaciją, kad Brit vaikinas buvo paruošęs jai staigmeną: jis specialiai užsakė didžiulę oro balionų puokštę, kurią turėjo nugabenti namo iki to laiko, kol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i46.tinypic.com/2j1ph6w.jpg" align="right"> Jau skaitėme apie tai, kaip Britney ir Jason pirmąją <a target="_blank" href="http://britney.lt/?p=544"> Valentino dienos pusę praleido romantiškiausioje vietoje &#8211; „McDonald’s“</a> restorane, &#8211; kur juos puikiai galėjo užfiksuoti paparacai. Tačiau dabar gavome karštus, tiesiog deginančius jausmus informaciją, kad Brit vaikinas buvo paruošęs jai staigmeną: jis specialiai užsakė didžiulę oro balionų puokštę, kurią turėjo nugabenti namo iki to laiko, kol pati atlikėja sugrįš namo. Kaip miela ir romantiška!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britney.lt/jason-padovanojo-britney-oro-balionu-puokste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Billboard“: Britney &#8211; seksualiausia atlikėja</title>
		<link>http://britney.lt/%e2%80%9ebillboard%e2%80%9d-britney-seksualiausia-atlikeja</link>
		<comments>http://britney.lt/%e2%80%9ebillboard%e2%80%9d-britney-seksualiausia-atlikeja#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DARIUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boo Boo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britney.lt/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Vienas garsiausių ir labiausiai pripažintų muzikos žurnalų pasaulyje &#8211; „Billboard“ &#8211; savo tinklapyje atliko apklausą ir uždavė klausimą: „Kuri pasaulio atlikėja yra pati seksualiausia?“ Teisingo atsakymo paieškokite ant turo „Circus“ scenos &#8211; Britney seksualumas neišblėso, todėl didžiausia dalis respondentų (27%) apklausoje balsavo būtent už šią atlikėją. Visas topas: 1. Britney Spears (27% balsų) 2. Beyonce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i47.tinypic.com/161z0n8.jpg" align="right"> Vienas garsiausių ir labiausiai pripažintų muzikos žurnalų pasaulyje &#8211; „Billboard“ &#8211; savo tinklapyje atliko apklausą ir uždavė klausimą: „Kuri pasaulio atlikėja yra pati seksualiausia?“</p>
<p>Teisingo atsakymo paieškokite ant turo „Circus“ scenos &#8211; Britney seksualumas neišblėso, todėl didžiausia dalis respondentų (27%) apklausoje balsavo būtent už šią atlikėją.</p>
<p>Visas topas:</p>
<p><strong>1. Britney Spears (27% balsų)</strong><br />
2. Beyonce (13%)<br />
3. Miley Cyrus (9%)<br />
4. Rihanna (8%)<br />
5. Lady Gaga (7%)<br />
6. Carrie Underwood (6%)<br />
7. Shakira (4,1% balsų)<br />
8. Nicole Scherzinger (4%)<br />
9. Taylor Swift (3,5%)<br />
10. Katy Perry (2,5%)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britney.lt/%e2%80%9ebillboard%e2%80%9d-britney-seksualiausia-atlikeja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turo „Circus“ sėkmė Jungtinėje Karalystėje</title>
		<link>http://britney.lt/%e2%80%9ecircus-tour%e2%80%9c-sekme-jungtineje-karalysteje</link>
		<comments>http://britney.lt/%e2%80%9ecircus-tour%e2%80%9c-sekme-jungtineje-karalysteje#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 08:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DARIUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boo Boo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britney.lt/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Prieš akimirką buvo paskelbti geriausių visų laikų koncertų sąrašas, kurie įvyko Jungtinėje Karalystėje. Turas „Circus“ užima garbingąją #5 vietą. Birželio mėnesį Londone įvykusiais net 8 koncertais Britney atvėrė duris Europai į jos asmeninį cirką. Bilietų pelnas siekia net 9 959 306 JAV dolerių, išperkamumas &#8211; net 97%. Sėkmingiausi turai įvykę Jungtinėje Karalystėje: Madonna Sticky &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prieš akimirką buvo paskelbti geriausių visų laikų koncertų sąrašas, kurie įvyko Jungtinėje Karalystėje. Turas „Circus“ užima garbingąją #5 vietą. Birželio mėnesį Londone įvykusiais net 8 koncertais Britney atvėrė duris Europai į jos asmeninį cirką. Bilietų pelnas siekia net 9 959 306 JAV dolerių, išperkamumas &#8211; net 97%.</p>
<p>Sėkmingiausi turai įvykę Jungtinėje Karalystėje:</p>
<ol>
<li>Madonna Sticky &amp; Sweet Tour $408.000.000</li>
<li>Celine Dion Taking Chances Tour $280.000.000</li>
<li>Madonna Confessions Tour $195.000.000</li>
<li>Cher Living Proof: Farewell Tour $193.000.000</li>
<li><strong>Britney Spears Circus Tour $132.000.000</strong></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britney.lt/%e2%80%9ecircus-tour%e2%80%9c-sekme-jungtineje-karalysteje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dešimtmečio pripažinimas – „Toxic“</title>
		<link>http://britney.lt/desimtmecio-pripazinimas-%e2%80%93-%e2%80%9ctoxic%e2%80%9d</link>
		<comments>http://britney.lt/desimtmecio-pripazinimas-%e2%80%93-%e2%80%9ctoxic%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DARIUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boo Boo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britney.lt/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Ne veltui sakoma, kad kiek galvų, tiek ir nuomonių. Prieš porą dienų Lotynų Amerikos „MTV“ kanalas paskelbė „Oops.. I Did It Again“ geriausia dešimtmečio daina, o senojo žemyno muzikos vedlė „MTV UK“ pareiškė, jog „Toxic“ yra verta dešimtmečio dainos titulo. Ką gi, tai yra MTV kanalų nuomonė. Spręsti reikia Jums, gerbėjai. Štai koks tas garsusis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne veltui sakoma, kad kiek galvų, tiek ir nuomonių. Prieš porą dienų Lotynų Amerikos „MTV“ kanalas paskelbė „Oops.. I Did It Again“ geriausia dešimtmečio daina, o senojo žemyno muzikos vedlė „MTV UK“ pareiškė, jog „Toxic“ yra verta dešimtmečio dainos titulo. Ką gi, tai yra MTV kanalų nuomonė. Spręsti reikia Jums, gerbėjai. Štai koks tas garsusis geriausių dešimtmečio dainų topas:</p>
<ul>
<li>01. Britney Spears – „Toxic“</li>
<li>02. Leona Lewis – „Bleeding Love“</li>
<li>03. Christina Aguilera – „Dirty“</li>
<li>04. Kylie Minogue – „Cant Get You Out Of My Head“</li>
<li>05. Lady GaGa – „Poker Face“</li>
<li>06. Rihanna Ft. Jay Z – „Umbrella“</li>
<li>07. Robbie Williams – „Rock DJ“</li>
<li>08. The Killers – „Mr Brightside“</li>
<li>09. Take That – „Rule The World“</li>
<li>10. Beyonce Ft. Jay.Z – „Crazy In Love“</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britney.lt/desimtmecio-pripazinimas-%e2%80%93-%e2%80%9ctoxic%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madonna ir Britney &#8211; dešimtmečio bučinys</title>
		<link>http://britney.lt/madonna-ir-britney-desimtmecio-bucinys</link>
		<comments>http://britney.lt/madonna-ir-britney-desimtmecio-bucinys#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DARIUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boo Boo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britney.lt/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Skandalingas ir žymus Madonnos ir Britney bučinys 2003 metų „MTV Video Music Awards“ apdovanojimų metu buvo pripažintas kaip „Geriausias dešimtmečio bučinys“. Apklausą atliko britų prekybos centrų tinklas „Selfridges“. Antrają vietą, apklausos duomenimis, užėmė Tobey Maguire ir Kirsten Dunst bučinys filme „Žmogus voras“. Trečioji vieta atiteko garsiajam vyrukų bučiniui iš legendinio filmo „Kuprotas Kalnas“, kuriame pasibučiavo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i47.tinypic.com/x444sn.png" alt="" align="right" /> Skandalingas ir žymus Madonnos ir Britney bučinys 2003 metų „MTV Video Music Awards“ apdovanojimų metu buvo pripažintas kaip „Geriausias dešimtmečio bučinys“. Apklausą atliko britų prekybos centrų tinklas „Selfridges“. Antrają vietą, apklausos duomenimis, užėmė Tobey Maguire ir Kirsten Dunst bučinys filme „Žmogus voras“. Trečioji vieta atiteko garsiajam vyrukų bučiniui iš legendinio filmo „Kuprotas Kalnas“, kuriame pasibučiavo Heath Ledger ir Jake Gyllenhaal. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britney.lt/madonna-ir-britney-desimtmecio-bucinys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Cowell turi pasiūlymą Britney</title>
		<link>http://britney.lt/simon-cowell-turi-pasiulyma-britney</link>
		<comments>http://britney.lt/simon-cowell-turi-pasiulyma-britney#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DARIUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celebrities talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britney.lt/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Pasklido kalbos, jog naujojo muzikinio šou „X-Factor“ sezono komisijos nariu gali tapti pop žvaigždė Britney Spears, žinoma, jeigu ji sutiks. Tai jau ne pirmas kartas, kai garsusis aštraus liežuvio savininkas Simonas Cowellas savo prodiusuojamuose talentų šou nori matyti Britney ne kaip scenos svečią, bet kaip vieną iš teisėjų. Pagrindinė priežastis, kuri skatina S. Cowellą šį [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i45.tinypic.com/wtb13q.jpg" align="right"> Pasklido kalbos, jog naujojo muzikinio šou „X-Factor“ sezono komisijos nariu gali tapti pop žvaigždė Britney Spears, žinoma, jeigu ji sutiks.</p>
<p>Tai jau ne pirmas kartas, kai garsusis aštraus liežuvio savininkas Simonas Cowellas savo prodiusuojamuose talentų šou nori matyti Britney ne kaip scenos svečią, bet kaip vieną iš teisėjų. Pagrindinė priežastis, kuri skatina S. Cowellą šį kartą iš tiesų įtraukti į šou – teisėjų reformacija: pirmininkas Simonas, jauna pop žvaigždė ir pop muzikos veteranas. Kiti galimi kandidatai – Paula Abdul, Jessica Simpson ir Hilary Duff. Naujojo sezono laida „X-Factor“, kuri greičiausiai bus pradėta transliuoti tik kitais metais, yra perkelta iš Didžiosios Britanijos į Jungtines Amerikos Valstijas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britney.lt/simon-cowell-turi-pasiulyma-britney/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daugiausiai Britney gerbėjų yra&#8230;. Brazilijoje</title>
		<link>http://britney.lt/daugiausiai-britney-gerbeju-yra-brazilijoje</link>
		<comments>http://britney.lt/daugiausiai-britney-gerbeju-yra-brazilijoje#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DARIUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boo Boo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britney.lt/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Britney Spears oficialus atstovas „Sony Music“ visai neseniai surengė apklausą per naują žiniasklaidos sklaidos priemonę „Twitter“. Apklausos tikslas – išsiaiškinti, kokiose pasaulio šalyse pop princesė turi didžiausias gerbėjų gretas. Dainininkės fanai turėjo nusiųsti privačią žinutę į „Sony Music Global“ puslapį – tik tokiu būdu buvo užskaitomi jų balsai. Po ilgą laiką trukusio balsavimo paskelbti rezultatai: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i49.tinypic.com/ifapft.jpg" alt="" align="right" /> Britney Spears oficialus atstovas „Sony Music“ visai neseniai surengė apklausą per naują žiniasklaidos sklaidos priemonę „Twitter“. Apklausos tikslas – išsiaiškinti, kokiose pasaulio šalyse pop princesė turi didžiausias gerbėjų gretas. Dainininkės fanai turėjo nusiųsti privačią žinutę į „Sony Music Global“ puslapį – tik tokiu būdu buvo užskaitomi jų balsai. Po ilgą laiką trukusio balsavimo paskelbti rezultatai:</p>
<ul>
<li><b>01. Brazilija</b></li>
<li>02. JAV</li>
<li>03. Graikija</li>
<li>04. Jungtinė Karalystė</li>
<li>05. Kanada</li>
<li>06. Olandija</li>
<li>07. Vengrija</li>
<li>08. Meksika</li>
<li>09. Vokietija</li>
<li>10. Lenkija</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britney.lt/daugiausiai-britney-gerbeju-yra-brazilijoje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britney ruošia mums staigmeną?</title>
		<link>http://britney.lt/britney-ruosia-mums-staigmena</link>
		<comments>http://britney.lt/britney-ruosia-mums-staigmena#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DARIUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boo Boo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britney.lt/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Chloe Woods, kuri, kaip žinome, glaudžiai bendradarbiauja su įrašų studija „Jive“, savo asmeniniame „Twitter“ profilyje paliko žinutę, susijusią su Britney ir šiandieniniu jos pasirodymu „Grammy“ apdovanojimų ceremonijoje: „Tai, ką ji ruošiasi padaryti šiandien ceremonijos metu, &#8211; tai paslaptis, tačiau patikėkite, tai bus grandiozinis įvykis“. Keliomis dienomis ankščiau, ji skelbė: „Aš turiu klausimą visiems Britney gerbėjams&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i46.tinypic.com/5cgd3n.jpg" align="right"> Chloe Woods, kuri, kaip žinome, glaudžiai bendradarbiauja su įrašų studija „Jive“, savo asmeniniame „Twitter“ profilyje paliko žinutę, susijusią su Britney ir šiandieniniu jos pasirodymu „Grammy“ apdovanojimų ceremonijoje: „Tai, ką ji ruošiasi padaryti šiandien ceremonijos metu, &#8211; tai paslaptis, tačiau patikėkite, tai bus grandiozinis įvykis“. Keliomis dienomis ankščiau, ji skelbė: „Aš turiu klausimą visiems Britney gerbėjams&#8230; Jūs pasiruošę? Jūs žinote, ką aš turiu omenyje&#8230; Kol kas viskas laikoma paslaptyje, tačiau aš galiu su šimta procentine garantija užtikrinti, kad ji pasirodys ceremonijoje“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://britney.lt/britney-ruosia-mums-staigmena/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
